Tableau des métiers les plus payants avec un diplôme DEP et DEC (Québec, 2026)
Tableau des métiers les plus payants – DEP et DEC (Québec, 2026)
Réponse courte : Voici un tableau clair et structuré des métiers les plus payants accessibles avec un DEP ou un DEC au Québec, basé sur les données 2026 provenant de sources fiables.
Les salaires indiqués sont des fourchettes réalistes selon l’expérience, la région et les conventions collectives.
DEP – Diplôme d’études professionnelles
Les DEP les plus payants en 2026 offrent des salaires pouvant dépasser 75 000 $/an après quelques années d’expérience.
Sources : Accès Études Québec , Jobillico, Les DEP les plus payants au Québec : guide pour choisir une formation rentable : Jobillico.com,
Accès Études Québec (DEP rémunéré) .
| Métier (DEP) | Salaire typique | Salaire après expérience | Notes |
|---|---|---|---|
| Électromécanicien / électromécanique de systèmes automatisés | ~50 000 $ | ≈ 68 000 $ | Très forte demande, industrie automatisée. |
| Mécanicien d’engins de chantier / mécanique industrielle | 45 000 $ | 60 000–75 000 $ | Secteur construction et mines. |
| Mineur / métiers du secteur minier | 55 000 $ | 75 000 $+ | Conditions difficiles mais très payantes. |
| Plombier | 51 000 $ | ≈ 93 600 $ | Syndiqué, progression rapide. |
| Mécanicien industriel | 49 900 $ | ≈ 101 900 $ | Industrie lourde, usines. |
| Électricien (construction) | 50 000 $ | 80 000 $+ | Très fort potentiel (données du secteur de la construction). |
| Directeur des ventes automobile (après expérience) | 40 000 $ + commissions | 80 000 $+ | Accessible via DEP vente/automobile. |
DEC – Diplôme d’études collégiales (collégial)
Les DEC les plus payants mènent à des salaires pouvant dépasser 100 000 $/an dans certains secteurs. Source : Métiers Québec (métiers les mieux payés avec DEC) .
| Métier (DEC) | Salaire typique | Salaire après expérience | Notes |
|---|---|---|---|
| Technologue en imagerie médicale (radiologie) | 55 000 $ | 90 000 $+ | Très forte demande en santé. |
| Technicien en instrumentation et contrôle | 55 000 $ | 85 000 $+ | Industrie automatisée, usines. |
| Technicien en électronique industrielle | 50 000 $ | 80 000 $+ | Secteur manufacturier. |
| Technicien informatique (support, réseau) | 50 000 $ | 90 000 $+ | Croissance continue. |
| Technologue en architecture | 55 000 $ | 95 000 $+ | Construction, bureaux d’architectes. |
| Technicien en génie biomédical | 55 000 $ | 90 000 $+ | Hôpitaux, équipements médicaux. |
| Parajuriste | 45 000 $ | 75 000 $+ | Cabinets juridiques. |
| Directrice de CPE | 55 000 $ | 80 000 $+ | Gestion, secteur de la petite enfance. |
Synthèse : les 10 métiers les plus payants (DEP + DEC confondus)
Basé sur les fourchettes salariales de 2026 (Guichet-Emplois et guides spécialisés). Sources : Atlas Québec (salaires) .
| Rang | Métier | Diplôme | Salaire potentiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Policier | DEC | 59 400–133 700 $ |
| 2 | Développeur / programmeur | DEC | 52 900–143 500 $ |
| 3 | Pharmacien (DEC + formation) | DEC | 85 300–156 000 $ |
| 4 | Comptable / CPA | DEC | 51 200–138 700 $ |
| 5 | Technologue en imagerie médicale | DEC | 90 000 $+ |
| 6 | Électromécanicien | DEP | ≈ 68 000 $ |
| 7 | Mécanicien industriel | DEP | ≈ 101 900 $ |
| 8 | Plombier | DEP | ≈ 93 600 $ |
| 9 | Mineur | DEP | 75 000 $+ |
| 10 | Technicien instrumentation & contrôle | DEC | 85 000 $+ |